Weniger als 500 Meter
Bei diesen Gemeinden beginnt die HQ100-Überflutungsfläche weniger als 500 Meter vom Ortsmittelpunkt — nah genug, dass einzelne Grundstücke betroffen sein können.
Ein Szenario, und zwar HQ100. Alle Angaben beziehen sich auf das hundertjährliche Hochwasser — die Fläche, die statistisch einmal in hundert Jahren überflutet wird (Eintrittswahrscheinlichkeit 1 %% pro Jahr). Das ist das Szenario, an dem das Recht hängt: Bauverbote, Versicherungsprämien, Wert einer Immobilie. Die amtliche Kartierung kennt außerdem ein häufiges und ein extremes Szenario; sie stehen hier nicht.
| Gemeinde | Bundesland | Lage |
|---|---|---|
| Bad Düben | Sachsen | im Gebiet |
| Monheim am Rhein | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Serrig | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Bruchköbel | Hessen | im Gebiet |
| Hengersberg | Bayern | im Gebiet |
| Insel Poel | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Teising | Bayern | im Gebiet |
| Weissach | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Elmshorn | Schleswig-Holstein | im Gebiet |
| Elsterberg | Sachsen | im Gebiet |
| Hohnhorst | Niedersachsen | im Gebiet |
| Karlshagen | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Landkreis Lichtenfels | Bayern | im Gebiet |
| Oberhausen an der Appel | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Rastatt | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Altenburg | Thüringen | im Gebiet |
| Altenkirchen (Westerwald) | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Eimeldingen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Gomaringen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Marzling | Bayern | im Gebiet |
| Pleidelsheim | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Friedland | Niedersachsen | im Gebiet |
| Wernigerode | Sachsen-Anhalt | im Gebiet |
| Hähnichen | Sachsen | im Gebiet |
| Mauel | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Meinersen | Niedersachsen | im Gebiet |
| Wetteraukreis | Hessen | im Gebiet |
| Biessenhofen | Bayern | im Gebiet |
| Kreis Ostholstein | Schleswig-Holstein | im Gebiet |
| Leutkirch im Allgäu | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Donzdorf | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Nistertal | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Raubach | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Bodelshausen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Gemünden | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Uebigau-Wahrenbrück | Brandenburg | im Gebiet |
| Veringenstadt | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Dornburg-Camburg | Thüringen | im Gebiet |
| Liederbach am Taunus | Hessen | im Gebiet |
| Rammelsbach | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Wegeleben | Sachsen-Anhalt | im Gebiet |
| Ammerndorf | Bayern | im Gebiet |
| Asbach-Bäumenheim | Bayern | im Gebiet |
| Backnang | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Briedern | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Donauwörth | Bayern | im Gebiet |
| Herrieden | Bayern | im Gebiet |
| Karolinenkoog | Schleswig-Holstein | im Gebiet |
| Heustreu | Bayern | im Gebiet |
| Landkreis Bamberg | Bayern | im Gebiet |
| Lütow | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Wipperfürth | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Bremervörde | Niedersachsen | im Gebiet |
| Eggenfelden | Bayern | im Gebiet |
| Meitingen | Bayern | im Gebiet |
| Miellen | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Hahnenbach | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Ornbau | Bayern | im Gebiet |
| Stallwang | Bayern | im Gebiet |
| Ummanz | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Böbingen an der Rems | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Fürthen | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Gemeinde Föritztal | Thüringen | im Gebiet |
| Köln | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Speyer | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Fachbach | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Leinzell | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Schwarzenfeld | Bayern | im Gebiet |
| Ebersbach an der Fils | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Gutenzell-Hürbel | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Umkirch | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Weisenbach | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Witzhave | Schleswig-Holstein | im Gebiet |
| Eschbach | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Homberg (Ohm) | Hessen | im Gebiet |
| Laasdorf | Thüringen | im Gebiet |
| Rüsselsheim am Main | Hessen | im Gebiet |
| Kümmersbruck | Bayern | im Gebiet |
| Nordendorf | Bayern | im Gebiet |
| Ottenhofen | Bayern | im Gebiet |
| Saal an der Saale | Bayern | im Gebiet |
| Calbe (Saale) | Sachsen-Anhalt | im Gebiet |
| Hagen | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Mellingen | Thüringen | im Gebiet |
| Lippstadt | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Pudagla | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Sarstedt | Niedersachsen | im Gebiet |
| Scheßlitz | Bayern | im Gebiet |
| Haren (Ems) | Niedersachsen | im Gebiet |
| Hersbruck | Bayern | im Gebiet |
| Rösrath | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Bodman-Ludwigshafen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Leidersbach | Bayern | im Gebiet |
| Nimsreuland | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Enzen | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Grafenrheinfeld | Bayern | im Gebiet |
| Sandbostel | Niedersachsen | im Gebiet |
| Sersheim | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Sonthofen | Bayern | im Gebiet |
| Ückeritz | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Bedburg-Hau | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Heek | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Kampen (Sylt) | Schleswig-Holstein | im Gebiet |
| Pferdingsleben | Thüringen | im Gebiet |
| Dunningen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Grafing bei München | Bayern | im Gebiet |
| Steinach | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Furth im Wald | Bayern | im Gebiet |
| Landkreis Peine | Niedersachsen | im Gebiet |
| Auwald | Bayern | im Gebiet |
| Hitzhusen | Schleswig-Holstein | im Gebiet |
| Kehl | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Sellin | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Dellfeld | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Bad Mergentheim | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Dreisen | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Straußfurt | Thüringen | im Gebiet |
| Elchesheim-Illingen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Heeßen | Niedersachsen | im Gebiet |
| Klingenberg am Main | Bayern | im Gebiet |
| Seestermühe | Schleswig-Holstein | im Gebiet |
| Braunsbach | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Mannweiler-Cölln | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Neutrebbin | Brandenburg | im Gebiet |
| Rheinau (gemeindefreies Gebiet) | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Schlepzig | Brandenburg | im Gebiet |
| Alfeld (Leine) | Niedersachsen | im Gebiet |
| Didderse | Niedersachsen | im Gebiet |
| Hammersbach | Hessen | im Gebiet |
| Holsthum | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Landkreis Verden | Niedersachsen | im Gebiet |
| Lauterecken | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Wallertheim | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Dormitz | Bayern | im Gebiet |
| Erkner | Brandenburg | im Gebiet |
| Fußgönheim | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Nordstemmen | Niedersachsen | im Gebiet |
| Blankenbach | Bayern | im Gebiet |
| Fresenburg | Niedersachsen | im Gebiet |
| Oettern | Thüringen | im Gebiet |
| Passau | Bayern | im Gebiet |
| Tonna | Thüringen | im Gebiet |
| Wasserburg am Inn | Bayern | im Gebiet |
| Hönningen | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Lohmar | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Hirschfeld | Brandenburg | im Gebiet |
| Schalkau | Thüringen | im Gebiet |
| Volkach | Bayern | im Gebiet |
| Gräfendorf | Bayern | im Gebiet |
| Linnich | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Mettlach | Saarland | im Gebiet |
| Gießen | Hessen | im Gebiet |
| Laar | Niedersachsen | im Gebiet |
| Parkstetten | Bayern | im Gebiet |
| Piesport | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Remagen | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Reußenköge | Schleswig-Holstein | im Gebiet |
| Dillingen an der Donau | Bayern | im Gebiet |
| Tübingen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Auhausen | Bayern | im Gebiet |
| Kreis Wesel | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Ottendorf-Okrilla | Sachsen | im Gebiet |
| Sömmerda | Thüringen | im Gebiet |
| Ulmet | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Neunkirchen | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Reinhardshagen | Hessen | im Gebiet |
| Usedom | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Witten | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Neuhaus am Inn | Bayern | im Gebiet |
| Rattelsdorf | Bayern | im Gebiet |
| Weisweil | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Altendorf | Bayern | im Gebiet |
| Hartmannsdorf | Thüringen | im Gebiet |
| Hördt | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Otterstadt | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Thüngen | Bayern | im Gebiet |
| Beilngries | Bayern | im Gebiet |
| Glowe | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Hatzenport | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Untersiemau | Bayern | im Gebiet |
| Kemmern | Bayern | im Gebiet |
| Altenglan | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Zirndorf | Bayern | im Gebiet |
| Glauburg | Hessen | im Gebiet |
| Hamm | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Krauchenwies | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Ködnitz | Bayern | im Gebiet |
| Landkreis Rottal-Inn | Bayern | im Gebiet |
| Muggensturm | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Erftstadt | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Rieste | Niedersachsen | im Gebiet |
| Hörnum (Sylt) | Schleswig-Holstein | im Gebiet |
| Niederschlettenbach | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Artern | Thüringen | im Gebiet |
| Plattling | Bayern | im Gebiet |
| Bad Bocklet | Bayern | im Gebiet |
| Piding | Bayern | im Gebiet |
| Straupitz (Spreewald) | Brandenburg | im Gebiet |
| Bermatingen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Traunstein | Bayern | im Gebiet |
| Hoppstädten-Weiersbach | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Nauheim | Hessen | im Gebiet |
| Wolfratshauser Forst | Bayern | im Gebiet |
| Ahrenshoop | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Syrgenstein | Bayern | im Gebiet |
| Wabern | Hessen | im Gebiet |
| Wechingen | Bayern | im Gebiet |
| Halberstadt | Sachsen-Anhalt | im Gebiet |
| Plaue | Thüringen | im Gebiet |
| Trendelburg | Hessen | im Gebiet |
| Häuslingen | Niedersachsen | im Gebiet |
| Kreis Paderborn | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Stammham | Bayern | im Gebiet |
| Sankt Sebastian | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Handorf | Niedersachsen | im Gebiet |
| Havelaue | Brandenburg | im Gebiet |
| Eckernförde | Schleswig-Holstein | im Gebiet |
| Rheinberg | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Schönborn | Brandenburg | im Gebiet |
| Taufkirchen | Bayern | im Gebiet |
| Borken | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Emsbüren | Niedersachsen | im Gebiet |
| Beetzsee | Brandenburg | im Gebiet |
| Müden (Mosel) | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Trebbin | Brandenburg | im Gebiet |
| Bobenheim-Roxheim | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Kirchroth | Bayern | im Gebiet |
| Althornbach | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Lübben (Spreewald) | Brandenburg | im Gebiet |
| Oberstreu | Bayern | im Gebiet |
| Leimen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Winzer | Bayern | im Gebiet |
| Neckartailfingen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Neustadt an der Waldnaab | Bayern | im Gebiet |
| Barby | Sachsen-Anhalt | im Gebiet |
| Salzlandkreis | Sachsen-Anhalt | im Gebiet |
| Landkreis Freising | Bayern | im Gebiet |
| Küps | Bayern | im Gebiet |
| Landkreis Nürnberger Land | Bayern | im Gebiet |
| Schmidmühlen | Bayern | im Gebiet |
| Schwaig bei Nürnberg | Bayern | im Gebiet |
| Norddorf auf Amrum | Schleswig-Holstein | im Gebiet |
| Teningen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Magdeburg | Sachsen-Anhalt | im Gebiet |
| Waldenburg | Sachsen | im Gebiet |
| Zöllnitz | Thüringen | im Gebiet |
| Ginsheim-Gustavsburg | Hessen | im Gebiet |
| Wolgast | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Auerbach | Bayern | im Gebiet |
| Brevörde | Niedersachsen | im Gebiet |
| Groß-Gerau | Hessen | im Gebiet |
| Nünchritz | Sachsen | im Gebiet |
| Hünxe | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Rhinow | Brandenburg | im Gebiet |
| Riederich | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Stemshorn | Niedersachsen | im Gebiet |
| Lingenfeld | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Vachdorf | Thüringen | im Gebiet |
| Diespeck | Bayern | im Gebiet |
| Elsnig | Sachsen | im Gebiet |
| Wiesenaue | Brandenburg | im Gebiet |
| Ueckermünde | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Gerzen | Bayern | im Gebiet |
| Loddin | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Hessisch Oldendorf | Niedersachsen | im Gebiet |
| Aham | Bayern | im Gebiet |
| Mönchpfiffel-Nikolausrieth | Thüringen | im Gebiet |
| Solms | Hessen | im Gebiet |
| Train | Bayern | im Gebiet |
| Teldau | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Güglingen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Schwarzhofen | Bayern | im Gebiet |
| Wittorf | Niedersachsen | im Gebiet |
| Gröden | Brandenburg | im Gebiet |
| Amt Wachsenburg | Thüringen | im Gebiet |
| Kissing | Bayern | im Gebiet |
| Strehla | Sachsen | im Gebiet |
| Torgau | Sachsen | im Gebiet |
| Eicklingen | Niedersachsen | im Gebiet |
| Schwerte | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Ulsnis | Schleswig-Holstein | im Gebiet |
| Merzig | Saarland | im Gebiet |
| Minheim | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Deisenhausen | Bayern | im Gebiet |
| Bleicherode | Thüringen | im Gebiet |
| Duisburg | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Isselburg | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Zeltingen-Rachtig | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Barchfeld-Immelborn | Thüringen | im Gebiet |
| Havelsee | Brandenburg | im Gebiet |
| Riedlingen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Damnatz | Niedersachsen | im Gebiet |
| Fronhausen | Hessen | im Gebiet |
| Geisenfeld | Bayern | im Gebiet |
| Eisenheim | Bayern | im Gebiet |
| Marktzeuln | Bayern | im Gebiet |
| Rivenich | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Crossen an der Elster | Thüringen | im Gebiet |
| Eichendorf | Bayern | im Gebiet |
| Kodersdorf | Sachsen | im Gebiet |
| Mülheim an der Ruhr | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Jockgrim | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Schollene | Sachsen-Anhalt | im Gebiet |
| Löbnitz | Sachsen | im Gebiet |
| Hanau | Hessen | im Gebiet |
| Riedstadt | Hessen | im Gebiet |
| Wanfried | Hessen | im Gebiet |
| Schaalby | Schleswig-Holstein | im Gebiet |
| Leimersheim | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Ampfing | Bayern | im Gebiet |
| Kitzingen | Bayern | im Gebiet |
| Kranenburg | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Mesekenhagen | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Philippsthal (Werra) | Hessen | im Gebiet |
| Thörnich | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Beelitz | Brandenburg | im Gebiet |
| Riegel am Kaiserstuhl | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Baiersdorf | Bayern | im Gebiet |
| Erlangen | Bayern | im Gebiet |
| Grambin | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Sünching | Bayern | im Gebiet |
| Neuenkirchen | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Morschen | Hessen | im Gebiet |
| Liepe | Brandenburg | im Gebiet |
| Wartenberg | Bayern | im Gebiet |
| Görsbach | Thüringen | im Gebiet |
| Eggenstein-Leopoldshafen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Nessetal | Thüringen | im Gebiet |
| Landkreis Dillingen an der Donau | Bayern | im Gebiet |
| Fulda | Hessen | im Gebiet |
| Römerberg | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Landkreis Straubing-Bogen | Bayern | im Gebiet |
| Kötz | Bayern | im Gebiet |
| Irlbach | Bayern | im Gebiet |
| Biblis | Hessen | im Gebiet |
| Babenhausen | Hessen | im Gebiet |
| Oberhausen-Rheinhausen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Zinnowitz | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Sandhausen | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Voerde (Niederrhein) | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Schwanau | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Oppenheim | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Dierhagen | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Leipheim | Bayern | im Gebiet |
| Drakenburg | Niedersachsen | im Gebiet |
| Niederwerth | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Kröslin | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Au am Rhein | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Ingolstadt | Bayern | im Gebiet |
| Bleckede | Niedersachsen | im Gebiet |
| Nieby | Schleswig-Holstein | im Gebiet |
| Bückeburg | Niedersachsen | im Gebiet |
| Behrensdorf | Schleswig-Holstein | im Gebiet |
| Pruchten | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Neustadt an der Donau | Bayern | im Gebiet |
| Prerow | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Seeblick | Brandenburg | im Gebiet |
| Rietschen - Rěčicy | Sachsen | im Gebiet |
| Günzburg | Bayern | im Gebiet |
| Dahme-Spreewald | Brandenburg | im Gebiet |
| Neuhofen | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Schwenningen | Bayern | im Gebiet |
| Altrip | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Mellenthin | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Moos | Bayern | im Gebiet |
| Bürstadt | Hessen | im Gebiet |
| Wesel | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Kalkar | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Aholming | Bayern | im Gebiet |
| Stockstadt am Rhein | Hessen | im Gebiet |
| Lampertheim | Hessen | im Gebiet |
| Rees | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Alt Zauche-Wußwerk | Brandenburg | im Gebiet |
| Steinmauern | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Ludwigshafen am Rhein | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Mintraching | Bayern | im Gebiet |
| Brühl | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Waldsee | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Peenemünde | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Guntersblum | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Hamm am Rhein | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Havelberg | Sachsen-Anhalt | im Gebiet |
| Neupotz | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Kanzem | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Ludwigshöhe | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Kleve | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Moers | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Philippsburg | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Xanten | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Hagenbach | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Biebesheim am Rhein | Hessen | im Gebiet |
| Niederwinkling | Bayern | im Gebiet |
| Dettenheim | Baden-Württemberg | im Gebiet |
| Bugewitz | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Dömitz | Mecklenburg-Vorpommern | im Gebiet |
| Emmerich am Rhein | Nordrhein-Westfalen | im Gebiet |
| Landkreis Deggendorf | Bayern | im Gebiet |
| Niederalteich | Bayern | im Gebiet |
| Kreis Groß-Gerau | Hessen | im Gebiet |
| Gimbsheim | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Trebur | Hessen | im Gebiet |
| Eich | Rheinland-Pfalz | im Gebiet |
| Mariaposching | Bayern | im Gebiet |
| Binzen | Baden-Württemberg | 1 m |
| Braunschweig | Niedersachsen | 1 m |
| Elxleben | Thüringen | 1 m |
| Kleinmölsen | Thüringen | 1 m |
| Kreis Düren | Nordrhein-Westfalen | 1 m |
| Nostorf | Mecklenburg-Vorpommern | 1 m |
| Roßbach (Wied) | Rheinland-Pfalz | 1 m |
| Altötting | Bayern | 2 m |
| Beetzseeheide | Brandenburg | 2 m |
| Ilvesheim | Baden-Württemberg | 2 m |
| Immendingen | Baden-Württemberg | 2 m |
| Merdingen | Baden-Württemberg | 2 m |
| Neuburg am Rhein | Rheinland-Pfalz | 2 m |
| Renningen | Baden-Württemberg | 2 m |
| Sankt Thomas | Rheinland-Pfalz | 2 m |
| Treuenbrietzen | Brandenburg | 2 m |
| Vörstetten | Baden-Württemberg | 2 m |
| Baar-Ebenhausen | Bayern | 3 m |
| Birkenheide | Rheinland-Pfalz | 3 m |
| Brecht | Rheinland-Pfalz | 3 m |
| Niederschönenfeld | Bayern | 3 m |
| Vogelsang-Warsin | Mecklenburg-Vorpommern | 3 m |
| Wachenroth | Bayern | 3 m |
| Breitingen | Baden-Württemberg | 4 m |
| Burgbrohl | Rheinland-Pfalz | 4 m |
| Glücksburg | Schleswig-Holstein | 4 m |
| Gröningen | Sachsen-Anhalt | 4 m |
| Kyllburg | Rheinland-Pfalz | 4 m |
| Mühlhausen | Baden-Württemberg | 4 m |
| Münchsmünster | Bayern | 4 m |
| Flensburg | Schleswig-Holstein | 5 m |
| Großschweidnitz | Sachsen | 5 m |
| Gundelsheim | Bayern | 5 m |
| Hövels | Rheinland-Pfalz | 5 m |
| Lünen | Nordrhein-Westfalen | 5 m |
| Sinspelt | Rheinland-Pfalz | 5 m |
| Fichtenberg | Baden-Württemberg | 6 m |
| Gronau | Nordrhein-Westfalen | 6 m |
| Landkreis Weilheim-Schongau | Bayern | 6 m |
| Weissach im Tal | Baden-Württemberg | 6 m |
| Genderkingen | Bayern | 7 m |
| Grefrath | Nordrhein-Westfalen | 7 m |
| Nanzdietschweiler | Rheinland-Pfalz | 7 m |
| Oebisfelde-Weferlingen | Sachsen-Anhalt | 7 m |
| Rimbach | Hessen | 7 m |
| Ruhland | Brandenburg | 7 m |
| Bad Salzuflen | Nordrhein-Westfalen | 8 m |
| Düren | Nordrhein-Westfalen | 8 m |
| Gerolfingen | Bayern | 8 m |
| Jungingen | Baden-Württemberg | 8 m |
| Kaltenengers | Rheinland-Pfalz | 8 m |
| Liebenau | Hessen | 8 m |
| Niederhausen an der Appel | Rheinland-Pfalz | 8 m |
| Ribnitz-Damgarten | Mecklenburg-Vorpommern | 8 m |
| Siegen | Nordrhein-Westfalen | 8 m |
| Wernberg-Köblitz | Bayern | 8 m |
| Hauneck | Hessen | 9 m |
| Landkreis Emsland | Niedersachsen | 9 m |
| Neukalen | Mecklenburg-Vorpommern | 9 m |
| Tümlauer Koog | Schleswig-Holstein | 9 m |
| Illerkirchberg | Baden-Württemberg | 10 m |
| Müden (Aller) | Niedersachsen | 10 m |
| Thalheim/Erzgebirge | Sachsen | 10 m |
| Wachtendonk | Nordrhein-Westfalen | 10 m |
| Saarwellingen | Saarland | 11 m |
| Sickte | Niedersachsen | 11 m |
| Altenburger Land | Thüringen | 12 m |
| Bernstadt auf dem Eigen | Sachsen | 12 m |
| Dierdorf | Rheinland-Pfalz | 12 m |
| Groß-Rohrheim | Hessen | 12 m |
| Landkreis Hersfeld-Rotenburg | Hessen | 12 m |
| Radevormwald | Nordrhein-Westfalen | 12 m |
| Scheidt | Rheinland-Pfalz | 12 m |
| Wunsiedel | Bayern | 12 m |
| Bollendorf | Rheinland-Pfalz | 13 m |
| Lichtenau | Baden-Württemberg | 13 m |
| Schwarzenberg/Erzgebirge | Sachsen | 13 m |
| Blaubeuren | Baden-Württemberg | 14 m |
| Ettenheim | Baden-Württemberg | 14 m |
| Worpswede | Niedersachsen | 14 m |
| Grünhainichen | Sachsen | 15 m |
| Kürten | Nordrhein-Westfalen | 15 m |
| Landkreis Kelheim | Bayern | 15 m |
| Landkreis Reutlingen | Baden-Württemberg | 15 m |
| Rottenbuch | Bayern | 15 m |
| Zweibrücken | Rheinland-Pfalz | 15 m |
| Föhrden-Barl | Schleswig-Holstein | 16 m |
| Thaleischweiler-Fröschen | Rheinland-Pfalz | 16 m |
| Vilshofen an der Donau | Bayern | 16 m |
| Jena | Thüringen | 17 m |
| Lage | Niedersachsen | 17 m |
| Maulburg | Baden-Württemberg | 17 m |
| Rheda-Wiedenbrück | Nordrhein-Westfalen | 17 m |
| Suhl | Thüringen | 17 m |
| Uhingen | Baden-Württemberg | 17 m |
| Wildenberg | Bayern | 17 m |
| Dielheim | Baden-Württemberg | 18 m |
| Hütten | Schleswig-Holstein | 18 m |
| Krummin | Mecklenburg-Vorpommern | 18 m |
| Norheim | Rheinland-Pfalz | 18 m |
| Schwerin | Brandenburg | 18 m |
| Lebach | Saarland | 19 m |
| Teltow-Fläming | Brandenburg | 19 m |
| Wehringen | Bayern | 19 m |
| Allmendingen | Baden-Württemberg | 20 m |
| Fuchstal | Bayern | 20 m |
| Hallerndorf | Bayern | 20 m |
| Offenburg | Baden-Württemberg | 20 m |
| Emmering | Bayern | 21 m |
| Ummendorf | Baden-Württemberg | 21 m |
| Wethau | Sachsen-Anhalt | 21 m |
| Cochem | Rheinland-Pfalz | 22 m |
| Stromberg | Rheinland-Pfalz | 22 m |
| Triftern | Bayern | 22 m |
| Wiehl | Nordrhein-Westfalen | 22 m |
| Bodenheim | Rheinland-Pfalz | 23 m |
| Landkreis Garmisch-Partenkirchen | Bayern | 23 m |
| Rangendingen | Baden-Württemberg | 23 m |
| Eppingen | Baden-Württemberg | 24 m |
| Erlabrunn | Bayern | 24 m |
| Landkreis Sonneberg | Thüringen | 24 m |
| Schwaikheim | Baden-Württemberg | 24 m |
| St. Georgen im Schwarzwald | Baden-Württemberg | 24 m |
| Allershausen | Bayern | 25 m |
| Bliesdorf | Brandenburg | 25 m |
| Grafenwiesen | Bayern | 25 m |
| Laumersheim | Rheinland-Pfalz | 25 m |
| Mittelsinn | Bayern | 25 m |
| Sasbach am Kaiserstuhl | Baden-Württemberg | 25 m |
| Waldheim | Sachsen | 25 m |
| Dürnau | Baden-Württemberg | 26 m |
| Hahnheim | Rheinland-Pfalz | 26 m |
| Küssaberg | Baden-Württemberg | 26 m |
| Pforzen | Bayern | 26 m |
| Zimmern unter der Burg | Baden-Württemberg | 26 m |
| Bad Rodach | Bayern | 27 m |
